





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 May 2026 | Sabtu | TTM4 - 444 | 0302 |
| 2 | 08 May 2026 | Jumat | TTM4 - 443 | 3249 |
| 3 | 07 May 2026 | Kamis | TTM4 - 442 | 7435 |
| 4 | 06 May 2026 | Rabu | TTM4 - 441 | 0503 |
| 5 | 05 May 2026 | Selasa | TTM4 - 440 | 4739 |
| 6 | 04 May 2026 | Senin | TTM4 - 439 | 7291 |
| 7 | 03 May 2026 | Minggu | TTM4 - 438 | 8101 |
| 8 | 02 May 2026 | Sabtu | TTM4 - 437 | 5017 |
| 9 | 01 May 2026 | Jumat | TTM4 - 436 | 3115 |
| 10 | 30 Apr 2026 | Kamis | TTM4 - 435 | 1838 |
